Cedere un’opera d’arte per fare cassa, non necessariamente per affrontare una delle tre famigerate “D” (debito, divorzio, decesso): è una delle ragioni per cui un collezionista può voler sapere in anticipo quali artisti si vendono meglio. Dipinti e sculture però – asset alternativi – non si trasformano immediatamente in denaro liquido. Non tutti. Guardare ai record di vendita, non basta: se l’arte deve essere una riserva di valore, ciò che conta è capire quali artisti riescano a mantenere un flusso costante di domanda, quali siano strutturalmente sostenuti da reti globali di gallerie e musei, e quali siano in grado di incontrare il gusto dei nuovi collezionisti.
Quali artisti vendono si vendono meglio nel 2025?
Uno dei termometri più affidabili dello stato di salute del mercato dell’arte è la liquidità: la capacità di un’opera di un determinato artista di trovare rapidamente un acquirente e di mantenere una fascia di prezzo stabile. Non sempre si tratta dei record milionari che finiscono sulle prime pagine dei giornali, ma piuttosto della costanza con cui certi nomi riescono a muovere volumi d’asta significativi. L’Intelligence Report di Metà 2025 di Artnet offre uno spaccato prezioso, elencando gli artisti più scambiati a livello globale e mettendo in luce tendenze che molto rivelano non solo sul gusto dei collezionisti, ma anche sulle strategie degli investitori.
Fra gli artisti che vendono di più, i giganti moderni: Picasso, Warhol e Hockney
Pablo Picasso continua a occupare stabilmente le vette delle classifiche: la sua produzione vastissima, unita alla riconoscibilità universale del nome, garantisce un flusso costante di opere sul mercato e una domanda praticamente inesauribile. Andy Warhol segue lo stesso destino: icona del dopoguerra americano, resta uno degli artisti più liquidi, grazie alla sua produzione seriale, che si presta perfettamente al collezionismo diffuso.
Impressionist and Modern — Artisti più “bancabili” (H1 2025)
| # | Artista | Periodo | Lotti venduti | Lotti offerti | Tasso di aggiudicazione | Ricavi $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Picasso | 1881–1973 | 1261 | 1514 | 83% | 120.315.762 |
| 2 | René Magritte | 1898–1967 | 57 | 76 | 75% | 103.528.059 |
| 3 | Claude Monet | 1840–1926 | 9 | 9 | 100% | 70.779.662 |
| 4 | Alberto Giacometti | 1901–66 | 79 | 96 | 82% | 70.242.447 |
| 5 | Alexander Calder | 1898–1976 | 200 | 239 | 84% | 60.123.890 |
| 6 | Mark Rothko | 1903–70 | 5 | 5 | 100% | 51.805.343 |
| 7 | Piet Mondrian | 1872–1944 | 4 | 6 | 67% | 47.758.254 |
| 8 | Lucio Fontana | 1899–1968 | 102 | 122 | 84% | 45.849.808 |
| 9 | Marc Chagall | 1887–1985 | 583 | 744 | 78% | 37.134.490 |
| 10 | Paul Delvaux | 1897–1994 | 76 | 108 | 70% | 22.363.618 |
Accanto a questi due giganti del mercato, ben si piazza David Hockney, detentore del record per il dipinto più costoso di artista vivente (il record dell’opera spetta a Jeff Koons). L’artista britannico consolida la sua posizione di prestigio: le sue tele, legate a un immaginario al tempo stesso pop e lirico, hanno visto una rivalutazione significativa negli ultimi dieci anni, e oggi rappresentano un porto sicuro per investitori che cercano un nome forte ma meno inflazionato di Picasso o Warhol. La sua ascesa di mercato è stata consacrata anche da un’importante mostra alla Fondation Vuitton.
Richter, Kusama e Murakami (ovvero il contemporaneo ultra storicizzato)
Un artista come Gerhard Richter (1934), con la sua doppia anima figurativa e astratta, rimane tra i più ricercati, complice anche la rarità di alcune sue opere-icona. La magia delle infinity rooms e delle zucche a pois di Yayoi Kusama (1929) continuano a stregare il desiderio di collezionisti asiatici e occidentali. Takashi Murakami (1962) artista dalla solidissima formazione accademica in arte classica giapponese (non lo si direbbe mai) è il re incontrastato del pop giapponese, e beneficia di un mercato che apprezza le contaminazioni tra arte “alta” e “bassa”. Grazie al suo stile irriverente, trova acquirenti sia tra i collezionisti più istituzionali sia tra i nuovi milionari digitali.
Postwar — Artisti più “bancabili” (H1 2025)
| # | Artista | Periodo | Lotti venduti | Lotti offerti | Tasso di aggiudicazione | Ricavi $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roy Lichtenstein | 1923–97 | 283 | 317 | 89% | 80.151.054 |
| 2 | Andy Warhol | 1928–87 | 867 | 1006 | 86% | 76.510.785 |
| 3 | Gerhard Richter | b. 1932 | 161 | 197 | 82% | 45.312.504 |
| 4 | François-Xavier Lalanne | 1927–2008 | 69 | 78 | 88% | 44.636.469 |
| 5 | Yayoi Kusama | b. 1929 | 317 | 399 | 79% | 35.246.011 |
| 6 | M.F. Husain | 1913–2011 | 132 | 139 | 95% | 33.608.025 |
| 7 | Ed Ruscha | b. 1937 | 148 | 172 | 86% | 33.169.956 |
| 8 | Zao Wou-Ki | 1920–2013 | 151 | 178 | 85% | 32.170.229 |
| 9 | David Hockney | b. 1937 | 309 | 363 | 85% | 26.663.337 |
| 10 | Frank Stella | 1936–2024 | 118 | 142 | 83% | 20.206.945 |
Anche la nuova generazione di artisti fra quelli che vendono di più: Aboudia, Amoako Boafo e Jadé Fadojutimi
Nelle giovani generazioni, l’ivoriano Aboudia (1983) è tra i più scambiati: i suoi lavori, caratterizzati da un linguaggio pittorico crudo e urbano, hanno conquistato le aste internazionali, in un contesto di generale interesse per l’arte africana contemporanea. Lo stesso vale per Amoako Boafo (1984), ghanese, che in pochi anni ha conosciuto un’ascesa vertiginosa, diventando uno dei nomi più richiesti dai collezionisti. Jadé Fadojutimi (1993), giovane pittrice britannica di origini nigeriane, è un altro esempio di come la domanda stia premiando nuove sensibilità visive: i suoi lavori astratti, vibranti nel colore e nel ritmo, hanno trovato una collocazione stabile sia nel mercato primario che secondario.
Contemporary — Artisti più “bancabili”
| # | Artista | Periodo | Lotti venduti | Lotti offerti | Tasso di aggiudicazione | Ricavi $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Michel Basquiat | 1960–88 | 41 | 45 | 91% | 101.696.275 |
| 2 | Yoshitomo Nara | b. 1959 | 111 | 136 | 82% | 20.716.026 |
| 3 | Richard Prince | b. 1949 | 37 | 52 | 71% | 20.049.305 |
| 4 | George Condo | b. 1957 | 53 | 73 | 73% | 15.812.097 |
| 5 | Marlene Dumas | b. 1953 | 9 | 14 | 64% | 13.716.462 |
| 6 | Jenny Saville | b. 1970 | 4 | 5 | 80% | 13.298.315 |
| 7 | Banksy | b. 1974 | 166 | 224 | 74% | 12.940.921 |
| 8 | Christopher Wool | b. 1955 | 22 | 29 | 76% | 12.021.138 |
| 9 | Keith Haring | 1958–90 | 193 | 242 | 80% | 11.399.326 |
| 10 | Damien Hirst | b. 1965 | 409 | 566 | 72% | 11.389.753 |
Asia blue chip: Zao Wou-Ki, Zhang Daqian e Liu Ye
Zao Wou-Ki e Zhang Daqian sono considerati due giganti della pittura del XX secolo, e continuano a essere fra gli artisti che oggi vendono di più e meglio, muovendo grossi volumi in asta specialmente a Hong Kong e Pechino. Liu Ye, fresco di una mostra alla Fondazione Prada di Milano, con i suoi lavori che mescolano minimalismo occidentale e riferimenti culturali cinesi, è diventato uno dei nomi più solidi per chi vuole investire sull’arte asiatica contemporanea.
Ultra-Contemporary — Artisti più “bancabili” (H1 2025)
| # | Artista | Periodo | Lotti venduti | Lotti offerti | Tasso di aggiudicazione | Ricavi $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Ghenie | b. 1977 | 11 | 13 | 85% | 7.454.795 |
| 2 | Huang Yuxing | b. 1975 | 13 | 20 | 65% | 6.319.955 |
| 3 | Rashid Johnson | b. 1977 | 25 | 30 | 83% | 4.569.415 |
| 4 | Lynette Yiadom-Boakye | b. 1977 | 6 | 6 | 100% | 3.992.300 |
| 5 | Ayako Rokkaku | b. 1982 | 81 | 96 | 84% | 3.566.015 |
| 6 | Nicolas Party | b. 1980 | 19 | 27 | 70% | 3.031.217 |
| 7 | RETNA | b. 1979 | 410 | 417 | 98% | 3.015.843 |
| 8 | Michael Armitage | b. 1984 | 1 | 1 | 100% | 2.368.000 |
| 9 | Jonas Wood | b. 1977 | 37 | 53 | 70% | 2.259.802 |
| 10 | Yu Nishimura | b. 1982 | 15 | 15 | 100% | 2.121.440 |
Il delicato equilibrio tra stabilità e speculazione nella scelta degli artisti che vendono di più
È indubbio che gli artisti “blue chip” garantiscano stabilità: investire in Picasso, Warhol, Richter o Zao Wou-Ki significa puntare su nomi relativamente sicuri, capaci di resistere anche a fasi di volatilità macroeconomica. D’altro canto, nomi emergenti come Boafo o Fadojutimi costituiscono occasioni speculative. Entrambi hanno visto infatti impennate di prezzo rapidissime, con un rischio di correzione altrettanto alto. La sfida per collezionisti e investitori è dunque bilanciare i due poli, costruendo portafogli che uniscano affidabilità storica e potenziale di crescita.
Infine, la liquidità degli “antichi maestri”:
European Old Masters — Artisti più “bancabili” (H1 2025)
| # | Artista | Periodo | Lotti venduti | Lotti offerti | Tasso di aggiudicazione | Ricavi $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pieter Brueghel the Younger | 1565–1636 | 9 | 10 | 90% | 12.834.821 |
| 2 | Jan Davidsz. de Heem | 1606–84 | 2 | 2 | 100% | 12.632.147 |
| 3 | Francesco Guardi | 1712–93 | 12 | 17 | 71% | 12.318.254 |
| 4 | Frans Hals | 1582–1666 | 2 | 3 | 67% | 7.982.280 |
| 5 | Frans Post | 1612–80 | 1 | 1 | 100% | 7.370.000 |
| 6 | Peter Paul Rubens | 1577–1640 | 2 | 4 | 50% | 6.483.000 |
| 7 | Luis Meléndez | 1716–80 | 1 | 1 | 100% | 6.272.000 |
| 8 | Gerrit Dou | 1613–75 | 2 | 2 | 100% | 5.732.538 |
| 9 | Rembrandt van Rijn | 1606–69 | 332 | 353 | 94% | 5.227.660 |
| 10 | Albrecht Dürer | 1471–1528 | 263 | 273 | 96% | 4.094.266 |

