Nel 2025 chi sono gli artisti più venduti? O meglio, di quali artisti sono le opere più vendute? L’Artnet intelligence Report aggiornato al 30 giugno 2025 offre la relativa consueta dettagliatissima panoramica sulle categorie di antichi maestri, artisti impressionisti e moderni, del dopoguerra, contemporanei e ultra contemporanei.
Antichi maestri / Old Master, l’unghia del leone
Le vendite complessive degli Old Masters hanno messo a segno un +24% nella prima metà del 2025 rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. Il rapporto sottolinea che il prezzo più alto del semestre (i 10,5 milioni di dollari che ha incassato il dittico di Guardi) è stato ben lontano da quello raggiunto lo scorso anno (28,9 milioni).
Un colpo di scena
Il 1° luglio 2025 tuttavia arriva il colpo di scena: Il ritorno del Bucintoro nel giorno dell’Ascensione di Canaletto (Giovanni Antonio Canal, 1697 – 1768) incassa l’equivalente di 37,2 milioni di dollari da Christie’s a Londra. L’opera, risalente al 1731-2, ha guadagnato al suo autore il record storico di prezzo fino a oggi.

Si noti inoltre che tutte le opere della top ten hanno superato i 3 milioni di quotazione, risultato non indifferente per la categoria. Lo scorso anno invece erano state solo tre.
Una categoria non stagionale
La principale asta di New York a maggio, la Jordan and Thomas A. Saunders III Collection da Sotheby’s, ha comunque offerto un’indicazione dello stato del mercato: ha rappresentato sei dei dieci lotti principali. In ogni caso, alla categoria degli antichi maestri non è applicabile la logica della stagionalità semestrale applicabili agli altri comparti.
| N. | Artista | Periodo | Titolo | Data | Prezzo di vendita in dollari |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Guardi | 1712–93 | Venezia, Vista di Punta della Dogana e della chiesa di Santa Maria della Salute; Venezia, Vista delle chiese di San Giorgio Maggiore e Santa Maria della Salute | 1666 | $10.500.000 |
| 2 | Jan Davidsz. de Heem | 1606–84 | Still Life of Roses, Tulips, Lilies, Poppies, Honeysuckle, a Sunflower, an Iris, and Other Flowers in a Glass Vase with Two Birds, a Grasshopper, and a Snail | 1631–32 | $8.834.000 |
| 3 | Frans Hals | 1582–1666 | Boy, Possibly Frans Hals (II), Playing the Violin; Girl, Possibly Sara Hals, Singing | 1637–38 | $7.980.000 |
| 4 | Frans Jansz. Post | 1612–80 | View of Olinda, Brazil, with the Ruins of the Jesuit Church | $7.370.000 | |
| 5 | Luis Meléndez | 1716–80 | Still Life with a Cauliflower, a Basket with Eggs, Leeks, and Fish, and Assorted Kitchen Utensils | $6.272.000 | |
| 6 | Gerrit Dou | 1613–75 | Man Writing by an Easel in an Artist’s Studio | $5.680.000 | |
| 7 | Peter Paul Rubens | 1577–1640 | Annunciation | $4.800.000 | |
| 8 | Jan Davidsz. de Heem | 1606–84 | Still Life with Flowers and Fruits on a Stone Ledge | $3.798.147 | |
| 9 | Pieter Brueghel the Younger | 1565–1636 | La Moisson, Allégorie de l’Eté | $3.293.317 | |
| 10 | Raphael | 1483–1520 | Santa Maria Maddalena | ca. 1503 | $3.120.000 |
| 10 | Bernardino dei Conti | 1450–1525 | Ritratto di nobildonna elegantemente vestita | $3.120.000 |
Arte impressionista e moderna, il fascino senza fine delle avanguardie
Nel 2024 otto lotti di arte impressionista e moderna avevano superato i 20 milioni di dollari nel primo semestre. Nel 2025 invece, solo cinque. Lo scettro al momento è di Piet Mondrian (1872-1944), con un’opera del 1922, Composition with Large Red Plane, Bluish Gray, Yellow, Black and Blue, dalla collezione Barnes & Noble: l’acquirente si è comprato il suo quadro per 47.560.000 dollari, con un unico lancio.

René Magritte (1898 – 1967) dal canto suo occupa ben tre posizioni delle prime dieci, beneficiando del perdurante appetito per il surrealismo.
| N. | Artista | Periodo | Titolo | Data | Prezzo di vendita in dollari |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Picasso | 1881–1973 | Femme au chapeau fleuri | 1939 | $27.345.000 |
| 2 | Claude Monet | 1840–1926 | Nymphéas | 1907 | $23.620.000 |
| 3 | Pablo Picasso | 1881–1973 | Homme assis | 1969 | $19.960.000 |
| 4 | Henri Matisse | 1869–1954 | Danseuse dans un intérieur, carrelage vert et noir | 1942 | $18.380.000 |
| 5 | Joan Miró | 1893–1983 | Peinture (L’Air) | 1939 | $17.345.000 |
| 6 | René Magritte | 1898–1967 | Le Banquet | 1956 | $16.200.000 |
| 7 | Marc Chagall | 1887–1985 | Les Amoureux | 1928 | $15.800.000 |
| 8 | Giorgio de Chirico | 1888–1978 | Il rimorso di Oreste | 1969 | $15.100.000 |
| 9 | Alberto Giacometti | 1901–1966 | Homme qui marche | 1960 | $14.570.000 |
| 10 | Paul Cézanne | 1839–1906 | Nature morte aux fruits | ca. 1880 | $13.200.000 |
Dopoguerra, il nuovo “centro di gravità”
Citando la consulente Megan Fox Kelly, gli analisti dell’Intelligence Report rivelano che la fascia di mercato tra i 5 e i 15 milioni di dollari «è diventata il nuovo centro di gravità – dove gusto, competenza e valore convergono. Non è più soltanto un segmento “di volume”, è il luogo in cui risiede la serietà». A nomi immediatamente riconoscibili come Rauschenberg e Richter, si sono affiancate star del design come François-Xavier Lalanne e i modernisti indiani M.F. Husain e Tyeb Mehta.

Un’altra art advisor, Jessica Arb Danial: «Ancora una volta, le opere del dopoguerra rivelano dove risiedono oggi sicurezza, slancio (e capitale) nel mercato». La presenza di Lalanne non è «del tutto sorprendente», essendo il loro mercato “rovente”, «ma resta comunque notevole in una categoria storicamente dominata dai pittori». Infine, le apparizioni dei modernisti indiani, «riflettono la crescente domanda globale per l’arte postbellica dell’Asia meridionale».
| N. | Artista | Periodo | Titolo | Data | Prezzo di vendita in dollari |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Michel Basquiat | 1960–88 | The Italian Version of Popeye Has No Pork in His Diet | 1982 | $46.500.000 |
| 2 | Francis Bacon | 1909–92 | Study for a Portrait | 1981 | $43.500.000 |
| 3 | Andy Warhol | 1928–87 | Flowers | 1964 | $40.000.000 |
| 4 | Cy Twombly | 1928–2011 | Untitled (Bacchus 1st Version II) | 2004 | $38.500.000 |
| 5 | Lucian Freud | 1922–2011 | Large Interior, W11 (after Watteau) | 1981–83 | $35.800.000 |
| 6 | Gerhard Richter | 1932–2024 | Abstraktes Bild | 1986 | $33.200.000 |
| 7 | David Hockney | 1937– | Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) | 1972 | $31.000.000 |
| 8 | Christopher Wool | 1955– | Untitled | 1990 | $28.600.000 |
| 9 | Yayoi Kusama | 1929– | Pumpkin | 2014 | $27.200.000 |
| 10 | Mark Rothko | 1903–70 | No. 15 (Yellow, Orange, Black, White and Red) | 1949 | $25.400.000 |
Arte contemporanea, gli artisti più venduti nel 2025. Il “Picasso nero” e la rivincita delle donne
Sei delle prime dieci posizioni sono di sua maestà Jean-Michel Basquiat. Le altre quattro appartengono ad altrettanti artisti, tre donne e un uomo. Un bel cambio di passo dunque rispetto al primo semestre 2024, quando tutti e tre gli artisti che condividevano la lista con il “Picasso nero” (sempre lui) erano uomini. E con i suoi 13,6 milioni di dollari per l’opera Miss January Marlene Dumas ha messo a segno il record nominale d’asta per un’artista donna vivente. Tuttavia, con la correzione per l’inflazione, Jenny Saville resta regina: i 12,5 milioni pagati per un suo dipinto nel 2018 corrisponderebbero oggi a 15,9 milioni.
Infine, tutte e dieci le opere sono ritratti o simili. E, con l’eccezione di Yoshitomo Nara, i ritratti femminili sono tutti firmati da donne.
| N. | Artista | Periodo | Titolo | Data | Prezzo di vendita in dollari |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edward Hopper | 1882–1967 | Portrait of Orleans | 1950 | $34.900.000 |
| 2 | Norman Rockwell | 1894–1978 | The Collector | 1929 | $27.400.000 |
| 3 | Georgia O’Keeffe | 1887–1986 | Red Canna | 1924 | $21.800.000 |
| 4 | Mary Cassatt | 1844–1926 | Young Mother and Two Children | 1889 | $18.900.000 |
| 5 | Winslow Homer | 1836–1910 | The Coral Divers | 1885 | $15.300.000 |
| 6 | Thomas Cole | 1801–48 | The Garden of Eden | 1828 | $12.400.000 |
| 7 | Grant Wood | 1891–1942 | Spring in Town | 1941 | $11.800.000 |
| 8 | Edward Moran | 1829–1901 | The Statue of Liberty Enlightening the World | 1886 | $10.900.000 |
| 9 | John Singer Sargent | 1856–1925 | Portrait of Mrs. Gardner | 1888 | $9.800.000 |
| 10 | George Bellows | 1882–1925 | Stag at Sharkey’s | 1909 | $8.600.000 |
Il classico “nuovo contemporaneo”
Il settore ultra-contemporaneo è cambiato radicalmente durante la recente fase di ribasso del mercato. Fino a pochi anni fa, il segmento era puntellato di artisi in rapida ascesa, nati alla fine degli anni ’80 o anche negli anni ’90. Nel 2025, le cose sono cambiate: tutti gli artisti ultra-contemporary in classifica sono nati tra il 1975 (anno d’inizio della designazione ultra-contemporary) e il 1985, e i loro nomi sono ben noti. L’art advisor Heather Flow ritiene che questo spostamento rifletta un rallentamento della speculazione. Si tratta infatti di artisti che godono di un «riconoscimento critico, oltre che commerciale». È significativo che in top ten sia presente Refik Anadol, con un’opera generativa di intelligenza artificiale (che lui stesso definisce una “data painting”), venduta all’asta inaugurale di Sotheby’s in Arabia Saudita.
| N. | Artista | Periodo | Titolo | Data | Prezzo di vendita in dollari |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Rivera | 1886–1957 | Retrato de Lupe Marín | 1938 | $9.600.000 |
| 2 | Wifredo Lam | 1902–82 | Omi Obini | 1943 | $8.500.000 |
| 3 | Fernando Botero | 1932–2023 | La Familia | 1972 | $7.200.000 |
| 4 | Rufino Tamayo | 1899–1991 | Sandías | 1950 | $6.800.000 |
| 5 | Frida Kahlo | 1907–54 | Autorretrato con collar de espinas | 1940 | $6.300.000 |
| 6 | Leonora Carrington | 1917–2011 | Les Distractions de Dagobert | 1945 | $5.900.000 |
| 7 | Joaquín Torres-García | 1874–1949 | Constructivo en blanco y negro | 1931 | $5.200.000 |
| 8 | Carlos Cruz-Diez | 1923–2019 | Physichromie No. 500 | 1968 | $4.700.000 |
| 9 | Roberto Matta | 1911–2002 | Les Roses sont belles | 1959 | $4.200.000 |
| 10 | Oswaldo Guayasamín | 1919–99 | Cabeza de Mujer | 1965 | $3.900.000 |

