Nel mese di agosto la raccolta del mercato italiano del risparmio gestito ha sfiorato i 6 miliardi di euro (+5,97 miliardi di euro). A sostenerla, principalmente i 4 miliardi di euro confluiti nelle gestioni di portafoglio: 467 milioni di euro le gestioni retail, quasi 3,6 miliardi le istituzional.i
Sono le principali evidenze dei dati provvisori dell’ottavo mese dell’anno, fornite come di consueto dalla mappa mensile elaborata dall’ufficio studi dell’associazione di categoria Assogestioni.
| Macro-settore | Raccolta netta Ago 2025 (Mln €) |
Lug 2025 | Da inizio anno | Patrimonio Ago 2025 (Mln €) |
% Ago | Patrimonio Lug 2025 (Mln €) |
% Lug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale Industria | 1.705 | 1.888 | 18.914 | 2.552.597 | 100,0% | 2.549.833 | 100,0% |
| Gestione collettiva | 1.878 | 1.657 | 13.135 | 1.305.488 | 51,2% | 1.300.369 | 51,0% |
| Fondi aperti | 1.877 | 1.657 | 13.135 | 1.247.561 | 48,9% | 1.242.505 | 48,7% |
| Fondi chiusi | 1 | 0 | 0 | 57.927 | 2,3% | 57.864 | 2,3% |
| Gestione di portafogli | -173 | 231 | 5.779 | 1.247.109 | 48,8% | 1.249.464 | 49,0% |
| GP retail | -55 | -76 | -575 | 106.676 | 4,2% | 106.654 | 4,2% |
| GP istituzionali | -118 | 307 | 6.354 | 1.140.433 | 44,7% | 1.142.810 | 44,8% |
Fonte: Mappa mensile del Risparmio Gestito – Agosto 2025 (pubblicata 30/09/2025). :contentReference[oaicite:1]{index=1}
La lettura preliminare evidenzia anche che, nel dettaglio, i mandati istituzionali hanno raccolto +3,6 miliardi euro, mentre le gestioni retail 467 milioni euro.
Per quanto riguarda il fronte più retail dei fondi aperti, la raccolta provvisoria di agosto si è attestata a +1,88 miliardi di euro, con gli obbligazionari che hanno registrato +1,25 miliardi di euro di afflussi.
Infine, in attesa dei dati completi definitivi della mappa trimestrale, il patrimonio complessivo provvisorio a fine agosto è risultato pari a 2.565 miliardi euro.
| Categoria | Raccolta netta Ago 2025 (Mln €) |
Lug 2025 | Da inizio anno | Patrimonio Ago 2025 (Mln €) |
% Ago | Patrimonio Lug 2025 (Mln €) |
% Lug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALE | 1.878 | 1.657 | 13.135 | 1.305.488 | 100,0% | 1.300.369 | 100,0% |
| Fondi di lungo termine | 950 | 1.055 | 3.538 | 1.185.766 | 90,8% | 1.181.884 | 90,9% |
| Azionari | -38 | -657 | -830 | 405.813 | 31,1% | 404.714 | 31,1% |
| Bilanciati | 25 | -315 | -9.140 | 121.597 | 9,3% | 121.378 | 9,3% |
| Obbligazionari | 1.245 | 1.978 | 15.734 | 477.097 | 36,5% | 474.718 | 36,5% |
| Flessibili | -280 | 52 | -2.228 | 180.334 | 13,8% | 180.153 | 13,9% |
| Hedge | -2 | -3 | 3 | 925 | 0,1% | 921 | 0,1% |
| Fondi monetari | 927 | 602 | 6.832 | 56.720 | 4,3% | 55.482 | 4,3% |
| Non disponibile | 0 | 0 | 2.765 | 63.003 | 4,8% | 63.003 | 4,8% |
| Fondi di diritto italiano | 769 | 1.233 | 10.898 | 300.930 | 23,1% | 298.731 | 23,0% |
| Fondi di diritto estero | 1.108 | 424 | 2.237 | 1.004.558 | 76,9% | 1.001.638 | 77,0% |
Fonte: Mappa mensile del Risparmio Gestito – Agosto 2025 (pubblicata 30/09/2025). :contentReference[oaicite:1]{index=1}

